формовочный аппарат


| Параметр | Ед. измер. | Модельный ряд | ||
|---|---|---|---|---|
| АФ-01-03 | АФ-01 | АФ-02 | ||
| Габаритные размеры | мм | 3600х2500х2380 | 5080х2500х2390 | 8760х2700х3160 |
| Масса | кг | 1500 | 1800 | 2190 |
| Общая площадь фильтрплит | кв.м | 4,83 | 5,89 | 6,86 |
| Длина вырабатываемого пласта | мм | 1740-2900 | 1740-4640 | |
| Толщина вырабатываемого пласта | мм | 62-240 | 62-240 | 62-240 |
| Расстояние между лезвиями ножами продольной резки | мм | выбирается при заказе | ||
| Рамный каркас | нержавейка | |||
калькулятор
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения